<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad de Cartago</title>
	<atom:link href="http://ucapanama.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucapanama.org</link>
	<description>informacion@ucapanama.org                                                                              Contáctenos: (507) 777-4104 / 774-9963 / 730-7877</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tempus Magazine &#8211; 1era Publicación</title>
		<link>http://ucapanama.org/2012/02/18/tempus-magazine-1era-publicacion/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2012/02/18/tempus-magazine-1era-publicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UCA News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Hemos publicado nuestra primera revista Tempuz Magazine. Por iniciativa de nuestra institución y estudiantes del doctorado y su docente, nace la idea de diseñar una revista donde se le pueda mostrar al mercado nacional diferentes temas de interés. Para el mes de Febrero y Marzo, se hizo la primera publicación de Tempus Magazine, donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1425" title="Tempuz Magazine 1era publicación" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2012/02/tempus_magazine_peq.jpg" alt="" width="155" height="201" />Hemos publicado nuestra primera revista Tempuz Magazine. Por iniciativa de nuestra institución y estudiantes del doctorado y su docente, nace la idea de diseñar una revista donde se le pueda mostrar al mercado nacional diferentes temas de interés. Para el mes de Febrero y Marzo, se hizo la primera publicación de Tempus Magazine, donde se mencionan artículos de temas escritos por nuestros estudiantes y docente del doctorado, temas como: Gestión del Conocimiento, Contabilidad del Conocimiento, Gerenciando en tiempos Turbulentos, entre otros. Además, podrá leer la entrevista que se le hizo al escritor y empresario Julio Ross Anguizola.</p>
<p style="text-align: justify;">Para todos aquellos que deseen publicar un artículo pueden enviarlo a nuestro email o llevarlo digitalizado a nuestras oficinas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ucapanama.org/tempus">Aquí puede ver la revista digitalizada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2012/02/18/tempus-magazine-1era-publicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestría en Derecho de Familia y Menores</title>
		<link>http://ucapanama.org/2012/02/01/maestria-en-derecho-de-familia-y-menores/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2012/02/01/maestria-en-derecho-de-familia-y-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Académicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Detalles sobre la Maestría en Derecho de Familia y Menores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1410" title="Maestría en derecho de familia y menores" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2012/02/maestria_derecho.jpg" alt="" width="550" height="712" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Maestría en Derecho de Familia y Menores" href="http://ucapanama.org/programas-educativos/maestrias/maestria-en-derecho-de-familia-y-menores/">Detalles sobre la Maestría en Derecho de Familia y Menores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2012/02/01/maestria-en-derecho-de-familia-y-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece Don César Augusto Terrientes Quinzada</title>
		<link>http://ucapanama.org/2012/01/14/fallece-don-cesar-augusto-terrientes-quinzada/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2012/01/14/fallece-don-cesar-augusto-terrientes-quinzada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UCA News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra institución lamenta profundamente la desaparición física del distinguido caballero Don César Augusto Terrientes Quinzada, ciudadano ejemplar, tronco de honorable familia y padre de la distinguida dama Magíster María del Carmen Terrientes de Benavides, Vicerrectora de Extensión de la Universidad de Panamá y Secretaria Técnica de la Comisión Técnica de Fiscalización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuestra institución lamenta profundamente la desaparición física del distinguido caballero Don César Augusto Terrientes Quinzada, ciudadano ejemplar, tronco de honorable familia y padre de la distinguida dama Magíster María del Carmen Terrientes de Benavides, Vicerrectora de Extensión de la Universidad de Panamá y Secretaria Técnica de la Comisión Técnica de Fiscalización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2012/01/14/fallece-don-cesar-augusto-terrientes-quinzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCA &#8211; Lanzamiento de su primer libro</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/12/01/educa-lanzamiento-de-su-primer-libro/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/12/01/educa-lanzamiento-de-su-primer-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UCA News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[La Editorial Universidad de Cartago (EDUCA) hace el lanzamiento de su primer libro escrito por la profesora Mariza Fuentes quien es supervidora regional de educación en chiriquí, decana general de la Universidad de Cartago, docente en el centro regional universitario de Barú-UNACHI, nagister en docencia superior, administración educativa con énfasis en creatividad e innovación. Adquiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1169" title="Estratégias Didácticas por Competencia para La Formación del Docente" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/cover_marixa_peq-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" />La Editorial Universidad de Cartago (EDUCA) hace el lanzamiento de su primer libro escrito por la profesora Mariza<img class="alignright size-medium wp-image-1170" title="Estratégias Didácticas por Competencia para La Formación del Docente" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/back_marixa_peq-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /> Fuentes quien es supervidora regional de educación en chiriquí, decana general de la Universidad de Cartago, docente en el centro regional universitario de Barú-UNACHI, nagister en docencia superior, administración educativa con énfasis en creatividad e innovación.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Adquiera su libro en la sucursal de Exedra Books David.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/12/01/educa-lanzamiento-de-su-primer-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRar</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/winrar/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/winrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[WinRAR es un potente programa compresor y descompresor de datos multi-función, una herramienta indispensable para ahorar espacio de almacenamiento y tiempo de transmisión al enviar y recibir archivos a través de Internet o al realizar copias de seguridad. WinRAR sirve para comprimir todo tipo de documentos o programas de forma que ocupen menos espacio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WinRAR es un potente programa compresor y descompresor de datos multi-función, una herramienta indispensable para ahorar espacio de almacenamiento y tiempo de transmisión al enviar y recibir archivos a través de Internet o al realizar copias de seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">WinRAR sirve para comprimir todo tipo de documentos o programas de forma que ocupen menos espacio en disco y se puedan almacenar o trasmitir por internet mas rapidamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.winrar.es/descargas" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1153" title="WinRar" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/winrar.png" alt="" width="258" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/winrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaplus</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/estaplus/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/estaplus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Esta+ es un programa para realizar cálculos de estadística descriptiva con una o dos variables de tipo cuantitativo o cualitativo. Una vez elegidos los descriptores en la parte inferior derecha, los datos se deben introducir en la tabla. Esta+ puede calcular los estadísticos descriptivos más comunes, como las medidas de tendencia central (varios tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta+ es un programa para realizar cálculos de estadística descriptiva con una o dos variables de tipo cuantitativo o cualitativo. Una vez elegidos los descriptores en la parte inferior derecha, los datos se deben introducir en la tabla.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta+ puede calcular los estadísticos descriptivos más comunes, como las medidas de tendencia central (varios tipos de media, mediana, moda), las de dispersión (incluyendo cuartiles) y valores extremos (outliers). Al mismo tiempo, puede generar diagramas de caja y bigotes o de dispersión.</p>
<p style="text-align: justify;">Sencillo y ligero, Esta+ es recomendable para clases introductorias de estadística descriptiva en los primeros cursos de Universidad o en los últimos de secundaria, siendo inapropiado para cualquier escenario extra-académico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://estaplus.softonic.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1134" title="Esta Plus" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/estaplus-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/estaplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/scribus/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/scribus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Scribus es un programa de código abierto que ofrece diseño de página profesional de Linux / UNIX, Mac OS X, OS / 2 Warp y 4/eComStation escritorios de Windows con una combinación de listas para la impresión de salida y nuevos enfoques para el diseño de páginas. Debajo de una interfaz moderna y fácil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Scribus es un programa de código abierto que ofrece diseño de página profesional de Linux / UNIX, Mac OS X, OS / 2 Warp y 4/eComStation escritorios de Windows con una combinación de listas para la impresión de salida y nuevos enfoques para el diseño de páginas.<br />
Debajo de una interfaz moderna y fácil de usar, Scribus soporta características profesionales de publicación, tales como separaciones de color, CMYK y colores directos, gestión de color ICC y creación de PDF versátil.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.scribus.net/canvas/Scribus" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1131" title="Scribus" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/Scribus_logo-300x293.png" alt="" width="300" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/scribus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/gimp/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[GIMP es un acrónimo de GNU Image Manipulation Program. Se trata de un programa de distribución gratuita para tareas como retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes. Tiene muchas capacidades. Puede ser utilizado como un simple programa de dibujo, un experto en calidad programa de retoque fotográfico, un sistema de procesamiento por lotes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">GIMP es un acrónimo de GNU Image Manipulation Program. Se trata de un programa de distribución gratuita para tareas como retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes.</p>
<p>Tiene muchas capacidades. Puede ser utilizado como un simple programa de dibujo, un experto en calidad programa de retoque fotográfico, un sistema de procesamiento por lotes en línea, una masa de imágenes para producción, un conversor de formatos de imagen, etc</p>
<p>GIMP es expandible y extensible. Está diseñado para ser ampliado mediante plug-ins y extensiones para hacer casi cualquier cosa. La interfaz avanzada de scripting permite automatizar desde las tareas más simples hasta los procedimientos más complejos de manipulación de imágenes para ser fácilmente secuencias de comandos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gimp.org/downloads/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="Gimp" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/Wilber-gimp.png" alt="" width="256" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cmap Tools</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/cmap-tools/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/cmap-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[CmapTools es una herramienta para confeccionar esquemas conceptuales. El objetivo del CmapTools consiste en presentar gráficamente conceptos teóricos. Este fin lo lleva a cabo mediante una completa lista de recursos visuales que permiten vincular ideas de diferentes formas. Compartir mapas conceptuales en Internet CmapTools dispone de un acceso vía Internet a una ingente colección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CmapTools es una herramienta para confeccionar esquemas conceptuales. El objetivo del CmapTools consiste en presentar gráficamente conceptos teóricos. Este fin lo lleva a cabo mediante una completa lista de recursos visuales que permiten vincular ideas de diferentes formas.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Compartir mapas conceptuales en Internet</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">CmapTools dispone de un acceso vía Internet a una ingente colección de trabajos que pueden servirnos como guía para nuestro proyecto, o simplemente como base que modificar para empezar a  diseñar un mapa conceptual.</p>
<p style="text-align: justify;">Convertir los esquemas directamente en formato web es otra de las aportaciones realmente gratificantes de CmapTools, ya que facilita enormemente la publicación y difusión de los trabajos.</p>
<p style="text-align: justify;">CmapTools es un programa realmente completo y útil. Merece la pena invertir algo de tiempo en aprender a manejarlo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cmap.ihmc.us/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1124" title="Cmap Tools" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/cmap.jpg" alt="" width="213" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/cmap-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp</title>
		<link>http://ucapanama.org/2011/11/26/google-sketchup/</link>
		<comments>http://ucapanama.org/2011/11/26/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucapanama.org/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[SketchUp es un programa informático de diseño de computadores television y modelaje en 3D para entornos arquitectónicos, ingeniería civil, diseño industrial, GIS, videojuegos o películas. Es un programa desarrollado y publicado por Google. SketchUp fue diseñado con el objetivo de que pudiera usarse de una manera intuitiva y flexible. El programa incluye en sus recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SketchUp es un programa informático de diseño de computadores television y modelaje en 3D para entornos arquitectónicos, ingeniería civil, diseño industrial, GIS, videojuegos o películas. Es un programa desarrollado y publicado por Google.</p>
<p style="text-align: justify;">SketchUp fue diseñado con el objetivo de que pudiera usarse de una manera intuitiva y flexible. El programa incluye en sus recursos un tutorial en vídeo para ir aprendiendo paso a paso cómo se puede ir diseñando y modelando el propio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">SketchUp permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante. Además el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sketchup.google.com/intl/es/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1121" title="Google Sketchup" src="http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/11/google-sketchup-logo-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucapanama.org/2011/11/26/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

